![]() |
| ตู้เพาะเชื้อ รุ่น BD720 |
ตู้เพาะเชื้อ รุ่น BD720 แบรนด์ BINDER
Incubator
BINDER incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยการพาความร้อนแรงโน้มถ่วง การดำเนินงานต่อเนื่องระยะยาว และมั่นคง ตู้อบนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการบ่มเพาะตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการปรับความร้อนหรือเครื่องทำความร้อนทางจุลชีววิทยา
Specifications
| BD 720 | ||
|---|---|---|
| Exterior dimensions | ||
| Width (mm) | 1235 | |
| Height (incl. casters) (mm) | 1530 | |
| Depth (mm) | 865 | |
| Plus door handle and connection (mm) | 90 | |
| Wall clearance, rear (mm) | 100 | |
| Wall clearance, side (mm) | 160 | |
| Steam space volume (l) | 808 | |
| Number of doors (ea.) | 2 | |
| Interior dimensions | ||
| Width (mm) | 1000 | |
| Height (mm) | 1200 | |
| Depth (mm) | 600 | |
| Interior volume (l) | 720 | |
| Racks (number standard/max.) | 2 / 15 | |
| Load per rack (kg) | 45 | |
| Permitted total load (kg) | 120 | |
| Weight (empty) (kg) | 191 | |
| Temperature data | ||
| Temperature range approx. 5 °C above ambient temperature to (°C) | 100 | |
| Temperature variation | ||
| at 37 °C (± K) | 0,5 | |
| at 50 °C (± K) | 0,8 | |
| Temperature fluctuation | ||
| at 37 °C (± K) | 0,1 | |
| at 50 °C (± K) | 0,1 | |
| Warm-up time 1) | ||
| to 37 °C (min.) | 84 | |
| to 50 °C (min.) | 90 | |
| Recovery time after doors were open for 30 sec. 1) | ||
| at 37 °C (min.) | 4 | |
| at 50 °C (min.) | 24 | |
| Electrical data | ||
| IP protection class acc. to EN 60529 | IP 20 | |
| Voltage (± 10%) 50/60 Hz (V) | 230 | |
| Nominal power (kW) | 1,25 | |
| Energy consumption at 37 °C (W) | 80 |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น